Lanolin Anhydrous CAS 8006-54-0
Okwu Mmalite:
| INCI | CAS# |
| Lanolin anaghị esi mmiri mmiri | 8006-54-0 |
LANOLIN bụ ihe na-acha odo odo, siri ike, na-adịghị agbaze agbaze nke e si n'ajị atụrụ nweta, na-esi isi dị ntakịrị mana nke a na-ahụkarị. Lanolin nwere ihe pụrụ iche nke ịmịkọrọ mmiri okpukpu abụọ nke ibu ya. Lanolin nwere ihe anụ ahụ nke ịbawanye nrapado na akpụkpọ ahụ kpọrọ nkụ, na imepụta ihe mkpuchi nchebe n'ahụ.
Nkọwapụta
| Ebe agbaze ºC 38-44ºC | 42 |
| Uru Asịd, mg KOH/g 1.5 kacha | 1.1 |
| Uru saponification mg KOH/g 92-104 | 95 |
| Uru ayodiin 18-36 | 32 |
| Ihe fọdụrụ mgbe ọkụ gbanyere ya% ≤0.5 kachasị | 0.4 |
| Mmiri na-amịkọrọ mmiri:% | Ph EUR.1997 |
| Uru kloride <0.08 | <0.035 |
| Agba site na gardner 12max | 10 |
Ngwugwu
50kg / drum, 200kg / drum, 190kg / drum
Oge nke izi ezi
Ọnwa iri na abụọ
Nchekwa
n'okpuru ọnọdụ ndò, akọrọ, na mkpuchi, ọkụ mgbochi.
A na-atụ aro ka e jiri Lanolin mee ihe ndị a: nkwadebe ụmụaka, Nchedo Ntutu Isi, Mkpara Isi, Shampoos Paste, Ude Akpụcha Akpụ, Ihe mkpuchi anyanwụ, ude ọkụ, Ncha aka, ude egbugbere ọnụ, etemeete, ngwaahịa anụ ụlọ, ihe eji agba ntutu, ude nchebe na ude mmiri. Ọ bụ ihe na-eme ka ahụ dịghachi mma ma na-edozi mmiri dị mkpa nke stratum corneum, ya mere ọ na-egbochi ịkpọ nkụ na ịcha akpụkpọ ahụ. Ọ dịkwa mkpa na ọ naghị agbanwe mmiri nkịtị nke akpụkpọ ahụ. A gosila na Lanolin na-eme ka mmiri dị n'akpụkpọ ahụ jupụta ruo na ọkwa nkịtị ya nke 10-30%, site n'ibelata mmiri trans-epidermal kpamkpam.
| Aha ngwaahịa: Lanolin Anhydrous USP35 | ||||
| NO | ihe | Nkọwapụta | Nsonaazụ Ule | |
| 1 | Ọdịdị | Ihe na-emepụta wax odo odo | Dabara adaba | |
| 2 | Ebe agbaze ºC | 36-44 | 42 | |
| 3 | Uru Asịd, mg KOH/g | ≤1. kachasị | 0.7 | |
| 4 | Isi isi | enweghị isi | Dabara adaba | |
| 5 | Uru ayodiin | 18-36 | 33 | |
| 6 | Uru Saponification mg KOH/g | 92-105 | 102 | |
| 7 | Ihe fọdụrụ na ọkụ% | ≤0.15 | 0.08 | |
| 8 | Amonia | Dabara adaba | Dabara adaba | |
| 9 | Chlorides | Dabara adaba | Dabara adaba | |
| 10 | Agba Gardner | Oke 10 | 7 | |
| 11 | Mfu mgbe a kpọrọ nkụ:% | ≤0.25 | 0.15 | |
| 12 | Ike mmịpụta mmiri | ≥200 | Dabara adaba | |
| 13 | Uru Peroxide. | Oke kachasị ≤20 | 7.2 | |
| 14 | Paraffins: % | Oke kachasị ≤1.0 | Dabara adaba | |
| 15 | Mmịpụta Mmiri | Dabara adaba | Dabara adaba | |
| 16 | Mkpụrụ nwere ike ịgbaze mmiri oxide | Dabara adaba | Dabara adaba | |
| 17 | Alkalinity | Dabara adaba | Dabara adaba | |
| 18 | Ngụkọta ihe ndị mba ọzọ (ppm) | ≤40 | Dabara adaba | |
| 19 | Ndepụta Ihe Ndị Ọzọ (ppm) | ≤10 | Dabara adaba | |
| Nyocha nke Ihe Mkpofu Ọgwụ (Ntụaka) | ||||
| Alfa endosulfan | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Endrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-TDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Carbophenothion sulfoxide | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| TCBN | ≤10ppm | 0.03 ppm | ||
| Beta endosulfan | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Alpha BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| beta BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Carbophenothion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| propetamphos | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| ronnel | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| diklofenthion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| ọrịa ịba | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| heptachlor | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| chlorpyrifos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Aldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Chlorfen vinphosZ | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| Chlorfen vinphosE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,P-DDE | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Stripos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| dieldin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| diazinon | ≤10ppm | 6.3 ppm | ||
| ethion | ≤10ppm | 4.1 ppm | ||
| Sulfou nke Carbophenothion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Hexachlorobenzene (HCB) | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Gamma hexachlorocyclohexane | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Methoxichlor | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| pirimiphos | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| heptachlorepoxide | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| bromophosvetyl | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| P,P-TDE | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||







